Cotaxi
Cotaxi ofrece servicios de transporte en las modalidades de pasajeros por carretera en el oriente Colombiano en los departamentos de Santander, Norte de Santander y el Cesar y Caldas. Cotaxi tiene cobertura en municipios como Aguachica, Bucaramanga, Valledupar, Cúcuta y Pamplona, entre otros.
Cotaxi cuenta con un amplia flota para los servicios de taxis metropolitanos, transporte de carga, encomiendas y giros a nivel nacional. también dentro de sus servicios están: la comercialización de autopartes, lubricación de vehículos y venta de combustible. En su sitio web tendrás acceso para comprar pasajes en línea.
Horarios de Cotaxi
Ruta | Horarios | Servicio | Precio |
---|---|---|---|
Aguachica a Barrancabermeja | 10:00 11:30 12:00 | Microbus | Desde $48.000 |
Aguachica a Bucaramanga | 16:00 | Microbus | Desde $45.000 |
Barrancabermeja a Aguachica | 16:00 | Microbus | Desde $40.000 |
Barrancabermeja a Bucaramanga | 06:00 16:00 17:00 | Microbus | Desde $25.000 |
Barrancabermeja a Honda | 10:30 12:45 | Microbus | Desde $60.000 |
Bucaramanga a Aguachica | 09:30 14:30 | Microbus | Desde $40.000 |
Bucaramanga a Barrancabermeja | 14:29 15:59 | Microbus | Desde $20.000 |
Bucaramanga a Cúcuta | 08:00 10:00 | Microbus | Desde $50.000 |
Bucaramanga a Honda | 11:30 | Microbus | Desde $110.000 |
El Banco a Aguachica | 07:30 09:00 | Microbus | Desde $33.000 |
El Banco a Barrancabermeja | 07:30 09:00 | Microbus | Desde $65.000 |
Ocaña a Bucaramanga | 07:00 10:00 14:00 | Microbus | Desde $40.000 |
Valledupar a Aguachica | 10:00 13:00 | Microbus | Desde $45.000 |
Valledupar a Barrancabermeja | 06:30 | Microbus | Desde $65.000 |
Valledupar a Bucaramanga | 08:30 10:30 | Microbus | Desde $80.000 |
Datos de contacto de Cotaxi
Sitio web: www.cotaxi.com.co
Facebook: www.facebook.com/pg/cotaxioficial
Dirección: Cra. 19 N. 16-58 B. San Francisco, Bucaramanga
Teléfono: 6716090 Ext. 124
Línea gratuíta: 01 8000 954 080
Teléfonos de Cotaxi
Ciudad | Dirección | Teléfono |
Aguachica | Crr. 12 No. 7-62 Ter. De Trans/ Mod. 6-15 | 3138700052 |
Barrancabermeja | Calle 51 crr 6 local 3-5 Esquina Sector Com. | 3138700053 |
Bosconia | Carrera 18 No16-35 Barrio el Recreo. | 3138700055 |
Bucaramnaga | Bucaramanga Terminal | 3138700055 |
Chiruguana | Calle 8 No. 4-72 Apto 1 Calle Central | 3138700057 |
Cimitarra | Calle 5 No. 3 - 39 | 3138700058 |
Codazzi | Crr 6 No. 21 - 54 El Centro | 3138700059 |
Cúcuta | Cúcuta Terminal Loc.M 1-18 Seg. Piso | 3138700061 |
Curumani | Transversal 5 No. 17 - 53 | 3138700062 |
La Dorada | Crr 4 No. 13 - 14 Local 4 | 3138700067 |
El Banco | Terminal de Transporte Local 7 | 3138700063 |
Giron | Crr 29 No. 34A - 125. El Llanito | 3138700091 |
Guamal | Carrera 4 Con Calle 8 | 3138700065 |
Honda | Terminal de Transporte Honda | 3138700066 |
La Mata | Crr 3 No. 1 - 53 | 3214497785 |
Mompox | Calle 19 No2A-16 Calle de la Policia | 3138700071 |
Ocaña | Calle 10 No. 12 - 57 Local 4 | 3138700072 |
Pailitas | Crr 6 No. 4-33 Carretera Cent. Via al Mar | 3138700073 |
Pamplona | Crr 5 No. 5 - 48 Centro de Pamplona | 3138700074 |
Puerto Boyacá | Calle 12 No. 3-69 Parque Principal | 3138700077 |
Valledupar | Crr 7A No. 44-156 Terminal de Valledupar | 3138700083 |
Servicios de Cotaxi
- Transporte de pasajeros a nivel nacional.
- Servicio especial, viajes y turismo a nivel nacional.
- Envío de carga puerta a puerta a nivel nacional.
- Estación de servicio.
- Almacen- lubricentro.
- Giros.
- Taxi colibrí.
- Telecarga.
- Giros a nivel nacional al instante.
- Venta de SOAT.
- Venta de recargas.
Cotaxi está suscrito a la superintendencia de puertos y transportes del ministerio de transporte de Colombia www.supertransporte.gov.co