Mesetas
Pasajes de bus en Mesetas, Meta
¿Necesita información para viajar desde o hacia Mesetas?
A continuación podrá conocer las empresas de transporte, horarios, pasajes y buses con origen en Mesetas y con destino a Mesetas desde otros ciudades o municipios de Colombia.
Le sugerimos contactar a la empresa de transporte para verificar la información de horarios, rutas y valores de pasajes en bus, ya que pueden cambiar dependiendo la temporada del año.
BUSES con origen en Mesetas
Flota la Macarena | ||
---|---|---|
MESETAS a: | Salidas | Precio |
Acacías | Desde las 03:00 a las 23:30 - cada 30 min. aprox. | Desde $26.000 |
Altamira | 14:00 | Desde $17.000 |
Concordia | Desde las 00:01 a las 23:30 - cada 1 hora aprox. | Desde $32.000 |
Caqueza | Desde las 03:00 a las 23:30 - cada 1 hora aprox. | Desde $32.000 |
El Castillo | 05:30 - 07:50 - 09:00 - 13:00 - 15:00 - 16:00 | Desde $14.000 |
Granada | Desde las 00:01 a las 23:30 - cada 1 hora | Desde $9.000 |
Guamal | Desde las 00:01 a las 23:30 - cada 1 hora | Desde $4.000 |
Lejanias | 00:40 - 03:00 - 05:50 - 09:00 - 12:10 | Desde $16.500 |
La libertad | 04:30 - 05:30 - 06:30 - 08:40 - 10:20 - 22:15 | Desde $19.000 |
Mesetas | 04:30 - 05:30 - 06:35 - 08:40 - 10:20 - 22:15 | Desde $19.000 |
Puerto Rico | 02:30 - 04:00 - 04:50 - 10:00 - 10:05 - 11:30 - 12:00 - 14:30 - 21:30 | Desde $26.000 |
Puerto lleras | Desde las 00:01 a las 23:30 - cada 1 hora aprox. | Desde $15.000 |
San José del Guaviare | Desde las 00:01 a las 23:30 - cada 1 hora aprox. | Desde $38.000 |
San Carlos de Guaroa | 05:15 - 07:10 - 12:20 - 13:00 - 14:00 - 15:15 | Desde $12.000 |
San Martín Meta | Desde las 00:01 a las 23:30 - cada 30 min. aprox. | Desde $7.000 |
San Juan de Arama | Desde las 03:40 a las 22:50 - cada 1 hora. aprox. | Desde $15.000 |
Villavicencio | Desde las 03:00 a las 22:50 - cada 30 min. aprox. | Desde $6.000 |
Vista Hermosa | Desde las 03:40 a las 22:50 - cada 1 hora. aprox. | Desde $12.000 |
Si desea llegar a Mesetas las principales rutas son:
Bogotá - Villavicencio /